Gaziantep'te Buğdayın Kilosu Kaç TL?
Yayınlanma:
Güneydoğu sert buğdayının kilogramı 3,08 ila 3,36 lira arasında işlem gördü
Gaziantep Ticaret Borsasında Güneydoğu sert buğdayının kilogramı 3,08 ile 3,36 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Sert buğday (Güneydoğu) | Kg | 3,08 | 3,36 |
Sert buğday (İç Anadolu) | Kg | 2,97 | 3,15 |
Ekmeklik buğday | Kg | 2,60 | 2,90 |
Çakır arpa | Kg | 2,56 | 2,57 |
Beyaz arpa | Kg | 2,54 | 2,55 |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,30 | 9,50 |
Mısır | Kg | 2,74 | 2,75 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.