Şanlıurfa Ticaret Borsası 7 Ağustos 2023 Pazartesi preseli pamuğun ve yeşirmecimeğin kilogramı ne kadar?
Yayınlanma:
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Yeşil mercimek | Kg | 25,85 | 25,85 | |
Buğday | Kg | 7,87 | 10,30 | |
Mısır | Kg | 6,00 | 6,00 | |
Preseli pamuk | Kg | 34,00 | 42,50 | |
Yağlık çiğit | Kg | 4,40 | 4,40 | |
Çörek otu | Kg | 70,00 | 70,00 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.