4 Aralık GAZİANTEP vefat edenler: GAZİANTEP vefat edenler listesi, bugün kim vefat etti?
Yayınlanma:
4 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'de vefat edenlerin isim listesi ve cenaze bilgileri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlandı.
Gaziantep'de 4 Aralık 2024'te Vefat Edenlerin Cenaze Bilgileri
Gaziantep, 4 Aralık Çarşamba günü, şehirde yaşanan vefatlarla yüreklerin bir kez daha sızladığı bir günü geride bıraktı. Toplumumuz için derin bir kayıp anlamına gelen bu vefatlar, şehrimizin sosyal dokusunu etkileyerek birçok aileyi yasa boğdu. "Gaziantep vefat edenler" listesi, yakınlarının ve sevdiklerinin bu zor zamanlarda bilgiye erişimini sağlayarak, onlara destek olma amacı taşıyor.
Gaziantep'de Vefat Edenler ve Cenaze Bilgileri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve yerel haber kaynağı Medyabar, şehirdeki vefat haberlerini hızla duyurarak, toplumun acılarını paylaşma ve destek olma çabasında önemli bir rol oynuyor.
İşte, Gaziantep'de vefat eden vatandaşlarımızın isim listesi ve cenaze bilgileri:
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Adı Soyadıİslim Kurtboğan | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıKadir / Dursun | Doğum Yılı1980 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 44 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıCuma Şeker | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıArif / Senem | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 80 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıFeride Demir | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMu Stafa / Mah | Doğum Yılı1955 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 69 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıHatice Sönmez | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAbdullah / Ayişe | Doğum Yılı1942 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 82 | Defin YeriAsri Mezarlık |
Adı SoyadıSafiye Demirbaş | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAbdulkadir / Emine | Doğum Yılı1949 | Vefat Tarihi / Yaşı04.12.2024 / 75 | Defin Yeriİncirli |
Adı SoyadıŞükrü Demir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Zeynep | Doğum Yılı1933 | Vefat Tarihi / Yaşı04.12.2024 / 91 | Defin YeriKızılcakent |
Adı SoyadıAli Deli | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıCuma / Dudu | Doğum Yılı1949 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 75 | Defin YeriSerinevler |
Adı SoyadıFatma Heludi | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıYusuf / Mehdiye | Doğum Yılı1963 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 61 | Defin YeriÇarşı |
Adı SoyadıHalit Bayındır | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMusa / Ülger | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 70 | Defin YeriKilis |
Adı SoyadıFatma Bağcıoğlu | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMustafa / Hatice | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 77 | Defin YeriKahramanmaraş |
Adı SoyadıMehmet Donuk | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHüseyin / Ayşe | Doğum Yılı1966 | Vefat Tarihi / Yaşı04.12.2024 / 58 | Defin YeriŞanlıurfa |
Adı SoyadıTürkan Aydınlık | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAbdulkadir / Hanife | Doğum Yılı1941 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 83 | Defin YeriAdıyaman |
Adı SoyadıŞıhmehmet Kaplan | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıOsman / Ayşe | Doğum Yılı1950 | Vefat Tarihi / Yaşı03.01.2025 / 75 | Defin YeriKarahüseyinli |
Adı SoyadıŞahin Taşkın | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıDurdu Mehmet / Ayyuş | Doğum Yılı1969 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 55 | Defin YeriBayramlı |
Adı SoyadıYusuf Deveci | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHüsso / Hanım | Doğum Yılı1963 | Vefat Tarihi / Yaşı04.12.2024 / 61 | Defin YeriGümüşpınar |
Adı SoyadıGüllü Öztürk | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıHalli / Ümmühan | Doğum Yılı1935 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 89 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
Adı SoyadıFaik Alaş | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAhmet / Ayşe | Doğum Yılı1953 | Vefat Tarihi / Yaşı03.12.2024 / 71 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.