SON DEPREM! AFAD KANDİLLİ 23 ŞUBAT 2023 Deprem mi oldu?Gaziantep'te En son nerede deprem oldu? İşte anlık Türkiye son dakika depremler sorgulama ekranı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini takip eden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu sorularına yanıt alıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından; Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya'da artçı depremler devam ediyor. Bugünkü son depremler listesinde yer alan bilgiye göre Hatay Defne'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Günün bir diğer büyük depremi ise 3.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde Hatay'da kaydedildi. Belli belirsiz veya güçlü şekilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesinden meydana gelen depremleri sorgulayabilecekler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenen son deprem dakika dakika güncelleniyor. İşte, il il 23 Şubat 2023 son depremler ekranı.
EN SON DEPREMLER
3/7
SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM
Saat 18:53'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde, Richter ölçeği'ne göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
4/7
SON DEPREMLER LİSTESİ - 23 ŞUBAT KANDİLLİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.23 19:12:06 37.3282 37.2100 5.0 -.- 1.8 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 19:10:47 37.1253 37.2678 15.8 -.- 1.6 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 19:10:11 38.4220 37.5067 7.9 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 19:08:12 38.2838 38.2252 5.0 -.- 3.0 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.23 19:03:38 36.8540 36.5653 5.8 -.- 2.2 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.23 19:02:21 37.8462 36.2703 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.23 19:00:44 39.2670 42.4562 5.0 -.- 2.1 -.- GOLAGILI-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.23 18:59:49 38.0318 36.6445 4.1 -.- 2.1 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 18:53:46 36.1233 36.1012 8.1 -.- 5.0 5.0 BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.02.23 18:49:12 36.0360 36.1028 5.0 -.- 1.8 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:47:51 36.0432 36.1067 11.4 -.- 2.6 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 18:45:42 36.0710 36.5105 11.4 -.- 1.8 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:38:52 38.1912 38.6147 5.0 -.- 2.4 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 18:34:40 36.9852 28.0197 1.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.23 18:34:00 39.8673 41.0510 3.2 -.- 2.7 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2023.02.23 18:29:22 36.2230 36.0122 12.3 -.- 1.7 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 18:24:48 38.0902 38.4850 4.6 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 18:20:52 37.8420 37.7658 23.7 -.- 1.7 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 18:17:31 37.0687 36.1923 26.0 -.- 1.6 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.23 18:11:33 36.9172 36.4683 4.5 -.- 2.5 2.4 HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 18:06:02 38.5807 37.1205 7.8 -.- 2.0 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 18:03:48 38.1077 36.5930 5.0 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:57:05 36.1233 35.8175 22.0 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:54:17 36.1175 36.0607 6.1 -.- 3.3 3.2 OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:52:20 37.9662 36.3320 5.2 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:48:03 36.7652 36.1818 7.7 -.- 1.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:45:39 36.0620 36.0800 5.8 -.- 2.0 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 17:42:14 38.0963 36.5795 1.4 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:40:58 37.5972 37.2783 5.4 -.- 2.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:39:39 37.7945 39.6518 11.5 -.- 1.9 -.- SOYDAN-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.02.23 17:37:35 37.7297 37.9080 5.0 -.- 2.2 -.- KIZILHISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 17:33:45 38.0483 36.8968 5.0 -.- 3.6 3.7 ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 17:31:09 38.1755 30.6242 5.0 -.- 2.9 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2023.02.23 17:28:57 38.2262 38.0758 5.5 -.- 2.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:25:36 38.4548 37.4970 5.0 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:18:57 38.4290 37.5517 7.9 -.- 3.5 3.3 ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:13:42 36.7342 36.1770 8.2 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.23 17:11:43 38.1383 37.8317 5.6 -.- 1.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:09:11 38.0833 37.7790 15.6 -.- 2.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 17:04:36 37.9253 36.2507 15.2 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.23 16:59:59 37.9592 35.1545 5.0 -.- 2.8 -.- SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.02.23 16:51:14 39.5028 33.2620 6.3 -.- 2.4 -.- SIRAPINAR-BALA (ANKARA) İlksel
2023.02.23 16:46:07 37.8875 36.6035 12.2 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:42:43 39.1338 32.9292 5.9 -.- 1.8 -.- BOGAZOREN-KULU (KONYA) İlksel
2023.02.23 16:36:02 38.3695 37.4800 6.4 -.- 1.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:35:04 38.0297 37.5567 10.2 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:33:47 38.1100 37.6897 5.2 -.- 2.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:29:29 38.1408 37.5540 14.0 -.- 1.8 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:27:54 37.7638 36.3008 5.0 -.- 2.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:24:02 37.8783 36.5808 7.6 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:23:11 38.1445 36.8188 8.3 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:21:54 38.1202 36.6705 7.6 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:12:31 37.1102 36.3068 24.0 -.- 1.6 -.- DERELI-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.23 16:10:14 38.3632 37.2963 26.4 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 16:03:28 37.8908 37.6057 15.0 -.- 1.8 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 15:57:37 38.2170 37.9680 5.3 -.- 2.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 15:56:25 37.8030 36.3808 5.0 -.- 3.2 3.2 GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:54:38 38.0360 36.5063 5.0 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:51:15 37.4373 37.0152 4.8 -.- 1.8 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:50:30 38.5990 37.6078 6.6 -.- 2.1 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 15:49:14 38.1065 37.7105 5.7 -.- 2.7 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:47:14 36.9883 30.3742 21.5 -.- 1.9 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.02.23 15:46:39 36.0618 35.9882 8.5 -.- 3.8 3.7 TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 15:44:24 38.3827 37.4718 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:40:53 37.9258 38.1165 25.4 -.- 2.2 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 15:36:54 38.8363 37.4192 6.2 -.- 2.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.23 15:33:59 36.3272 36.4115 8.4 -.- 1.8 -.- SULUKOY-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.02.23 15:33:25 40.6758 30.4450 6.7 -.- 2.6 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.23 15:31:47 38.2922 37.3697 5.3 -.- 2.1 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:27:38 38.1403 38.5552 6.0 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 15:25:15 37.9692 36.4067 19.1 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:23:47 37.1438 36.7218 16.4 -.- 2.0 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 15:18:26 37.8528 37.8270 9.8 -.- 2.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 15:16:42 37.9615 36.3125 6.7 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:14:23 38.6755 37.4482 14.3 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 15:13:07 38.4982 37.7895 12.4 -.- 1.8 -.- GOKCEOREN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 15:08:18 38.3723 37.4950 5.5 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:07:17 38.3320 37.5503 17.9 -.- 1.7 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 15:01:06 38.0745 37.7783 2.5 -.- 3.6 3.6 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 14:56:36 38.0692 36.6778 5.3 -.- 2.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 14:52:31 38.1365 37.8877 15.1 -.- 1.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 14:49:12 38.1015 38.3640 2.8 -.- 2.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 14:45:58 38.2578 37.3177 11.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 14:41:41 38.0570 37.7205 5.0 -.- 4.5 4.3 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 14:39:28 38.1125 37.0672 4.5 -.- 3.0 3.1 SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 14:33:22 36.1878 36.2678 12.7 -.- 2.2 -.- ATAYURDU-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.02.23 14:32:01 38.1802 36.9222 5.0 -.- 2.6 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 14:28:50 38.7540 40.0223 11.7 -.- 2.2 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.02.23 14:28:15 37.3092 36.4713 4.8 -.- 1.9 -.- CITLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.23 14:24:22 38.0808 38.4248 17.1 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 14:22:29 37.5948 37.2785 14.5 -.- 2.3 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 14:21:52 38.3043 37.7220 8.3 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.23 14:20:47 38.1638 38.0310 12.4 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 14:15:11 36.9610 36.7602 6.4 -.- 3.0 2.8 KARAKAYA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 14:12:18 36.7055 36.3002 11.6 -.- 1.8 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.23 14:09:55 37.7078 37.4693 9.2 -.- 2.0 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 14:07:18 38.3815 37.4705 9.2 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 14:05:01 37.9002 37.7170 6.6 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 14:02:33 38.4778 38.1435 12.1 -.- 1.4 -.- SEHLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.23 14:01:19 37.1857 35.6978 5.0 -.- 1.5 -.- SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.23 13:58:23 38.3888 37.4765 3.8 -.- 3.8 3.9 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 13:54:54 37.5965 37.4340 5.2 -.- 1.9 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 13:53:51 37.3503 36.9328 5.3 -.- 1.5 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 13:51:03 37.8765 36.5587 8.9 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 13:49:31 35.8870 36.2252 23.4 -.- 2.3 -.- GUVECCI-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.23 13:47:39 37.1178 35.9427 7.1 -.- 2.1 -.- YALAK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.23 13:42:30 36.8988 36.5305 7.4 -.- 1.9 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 13:41:17 38.8493 26.9932 6.9 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.23 13:41:08 38.0360 36.4725 4.9 -.- 2.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 13:34:34 36.5765 36.1605 16.1 -.- 2.1 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.23 13:33:10 38.4212 37.5547 9.6 -.- 2.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 13:29:01 38.1028 38.4365 5.0 -.- 2.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 13:24:25 39.3877 26.2098 7.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.23 13:24:12 37.3410 36.9007 7.5 -.- 2.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 13:09:58 38.6853 40.0035 8.1 -.- 2.1 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.23 13:08:24 38.2137 39.0762 9.2 -.- 2.2 -.- KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 13:06:42 36.2487 36.3390 5.0 -.- 1.8 -.- DEMIRKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.02.23 13:04:42 38.0718 37.2470 5.0 -.- 2.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:59:36 38.0465 38.3830 9.8 -.- 2.0 -.- MUTLU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 12:58:13 38.1503 36.4317 5.0 -.- 1.3 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:52:21 37.9352 38.2195 24.8 -.- 2.1 -.- KOCALI-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 12:47:31 38.2630 38.4557 5.0 -.- 1.8 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.23 12:43:01 37.6988 37.8540 18.6 -.- 1.9 -.- BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 12:39:39 38.3320 37.2770 19.5 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:37:56 38.0778 36.5142 8.3 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:33:40 37.1327 35.8928 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.23 12:32:34 37.9245 36.2495 7.9 -.- 2.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.23 12:30:54 37.4028 36.8393 11.2 -.- 2.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:30:48 37.7078 36.9823 13.4 -.- 2.4 -.- BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:29:10 37.8678 36.1247 17.0 -.- 2.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.23 12:20:46 37.3867 36.8023 6.0 -.- 2.3 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:17:34 37.5257 37.2322 11.6 -.- 2.6 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:14:29 36.8070 36.5023 8.8 -.- 2.7 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.23 12:11:34 35.9610 36.1153 10.0 -.- 2.4 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.23 12:09:51 37.9092 36.3138 8.8 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:08:51 38.0275 37.1343 8.7 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 12:06:07 37.3383 40.2918 9.5 -.- 1.6 -.- DERIK (MARDIN) İlksel
2023.02.23 12:05:27 37.2872 40.3183 17.3 -.- 1.8 -.- ILICA-DERIK (MARDIN) İlksel
2023.02.23 11:57:55 38.0583 36.5702 5.3 -.- 2.2 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:57:27 39.8570 26.2553 3.6 -.- 1.0 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.23 11:57:06 39.3522 26.1865 11.6 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.23 11:56:53 36.9922 28.0508 23.4 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.23 11:55:14 38.9395 42.3280 10.7 -.- 1.9 -.- KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.02.23 11:53:33 36.1500 36.0033 21.2 -.- 1.7 -.- ERIKLIKUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 11:51:15 36.2692 36.1087 3.8 -.- 1.9 -.- KARLISU (HATAY) İlksel
2023.02.23 11:50:09 37.8238 36.0918 4.7 -.- 1.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.23 11:47:07 39.3325 40.2770 8.9 -.- 2.4 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.23 11:44:53 38.1848 38.1167 6.2 -.- 2.6 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.23 11:42:02 36.0745 35.9585 7.0 -.- 1.8 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 11:40:58 38.0942 37.1133 8.9 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:37:41 37.9735 36.4953 13.5 -.- 1.7 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:35:59 37.8795 36.5205 10.9 -.- 2.0 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:34:09 37.6058 37.3572 6.3 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:32:36 37.2070 36.9610 5.0 -.- 2.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.23 11:31:01 36.2088 36.2875 28.7 -.- 1.8 -.- TANISMA (HATAY) İlksel
2023.02.23 11:30:18 38.3723 39.7348 19.0 -.- 2.5 -.- DEVLETKUSU-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.23 11:28:55 37.8493 35.3157 5.0 -.- 2.2 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.02.23 11:27:23 37.1412 35.8787 18.1 -.- 2.1 -.- KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.23 11:26:40 38.5545 40.4202 11.0 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.23 11:22:48 38.0902 37.6237 10.0 -.- 2.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:17:20 37.9182 36.3692 8.6 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:14:07 37.9210 36.5737 5.0 -.- 2.7 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 11:08:51 39.1730 40.2237 7.0 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.23 11:02:35 36.2422 35.9675 3.0 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 10:57:38 38.2262 38.6487 3.2 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 10:54:36 36.2027 36.4847 9.2 -.- 1.6 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.23 10:46:01 36.5073 36.3008 15.2 -.- 2.0 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.23 10:42:30 36.2073 36.0733 15.8 -.- 2.2 -.- TOYGARLI (HATAY) İlksel
2023.02.23 10:33:35 38.1257 37.0122 3.0 -.- 2.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 10:32:42 37.9808 36.5115 29.7 -.- 1.9 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 10:30:07 37.0823 28.5983 14.0 -.- 1.8 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.02.23 10:26:10 38.3802 36.6375 22.7 -.- 2.1 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.23 10:25:14 38.1953 37.4478 12.5 -.- 2.2 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 10:19:53 38.2762 37.5487 6.9 -.- 2.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 10:16:30 37.3590 36.7677 5.5 -.- 2.4 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 10:15:56 38.2652 38.7402 4.2 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 10:11:23 38.0855 37.4098 5.0 -.- 3.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 10:10:25 36.0535 35.8957 12.7 -.- 2.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.23 10:04:52 38.1833 37.9248 5.0 -.- 3.0 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 10:01:46 38.0728 37.6343 5.0 -.- 2.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.23 10:00:40 38.1323 37.4115 3.5 -.- 2.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:58:42 38.5477 40.4717 2.4 -.- 2.7 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.23 09:53:57 38.3162 38.1767 0.0 -.- 2.0 -.- DURULDU (MALATYA) İlksel
2023.02.23 09:49:58 37.3703 37.0963 8.6 -.- 2.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:47:36 38.1617 36.5272 5.0 -.- 2.7 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:41:35 37.8407 36.6450 8.1 -.- 2.0 -.- DONGEL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:41:06 37.5828 36.8420 27.9 -.- 2.1 -.- AFSAR (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:39:56 39.3585 28.1373 13.2 -.- 1.8 -.- KAYALIDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.02.23 09:27:59 37.0130 28.7252 7.5 -.- 1.9 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.02.23 09:22:02 38.1440 38.5875 5.0 -.- 2.6 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.23 09:19:49 37.7675 37.6517 4.2 -.- 2.8 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.23 09:19:07 37.3115 36.7792 5.5 -.- 1.7 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:15:06 38.0872 36.4605 11.2 -.- 1.8 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:11:03 37.9210 36.3648 6.6 -.- 2.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:05:17 38.1903 37.2098 8.2 -.- 1.9 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.23 09:02:30 36.1208 35.6407 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.23 08:58:18 38.2193 36.0925 5.0 -.- 1.0 -.- EVCI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.23 08:54:23 36.5985 36.4662 9.0 -.- 1.7 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
