SGK'dan tablo geldi! Prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz belli oldu
SGK'DAN EMEKLİLİK YAŞI TABLOSU: PRİM BAŞLANGIÇ TARİHİNİZE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI AÇIKLANDI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik hayali kuran vatandaşlar için erken emeklilik avantajlarını içeren bir tablo yayımladı. Kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı düzenlenen bu tablo, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor. İşte SGK’nın duyurduğu emeklilik şartları ve detayları:
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Kadın çalışanlar için sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve emeklilik yaşı kriterleri şu şekilde:
- 31.12.2008 ve sonrası 7100 58
- 09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58
- 24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl
- 24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl
- 24.05.1997 - 23.05.1998 5975 54 20 yıl
- 24.05.1996 - 23.05.1997 5900 53 20 yıl
- 24.05.1995 - 23.05.1996 5825 52 20 yıl
- 24.05.1994 - 23.05.1995 5750 51 20 yıl
- 24.05.1993 - 23.05.1994 5675 50 20 yıl
- 24.05.1992 - 23.05.1993 5600 49 20 yıl
- 24.05.1991 - 23.05.1992 5525 48 20 yıl
- 24.05.1990 - 23.05.1991 5450 47 20 yıl
- 24.05.1989 - 23.05.1990 5375 46 20 yıl
- 24.05.1988 - 23.05.1989 5300 45 20 yıl
- 24.05.1987 - 23.05.1988 5225 44 20 yıl
- 24.05.1986 - 23.05.1987 5150 43 20 yıl
- 24.05.1985 - 23.05.1986 5075 42 20 yıl
- 24.05.1984 - 23.05.1985 5000 41 20 yıl
- 09.09.1981 - 23.05.1984 5000 40 20 yıl
- 01.04.1981 - 08.09.1981 5000 38 20 yıl
- 01.04.1981 ve öncesi 5000 yaş yok 20 yıl
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Erkek çalışanlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısı tablosu şu şekilde:
- 31.12.2008 ve sonrası 7100 60
- 09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60
- 24.11.1998 - 08.09.1999 5975 58 25 yıl
- 24.05.1997 - 23.11.1998 5900 57 25 yıl
- 24.11.1995 - 23.05.1997 5825 56 25 yıl
- 24.05.1994 - 23.11.1995 5750 55 25 yıl
- 24.11.1992 - 23.05.1994 5675 54 25 yıl
- 24.05.1991 - 23.11.1992 5600 53 25 yıl
- 24.11.1989 - 23.05.1991 5525 52 25 yıl
- 24.05.1988 - 23.11.1989 5450 51 25 yıl
- 24.11.1986 - 23.05.1988 5375 50 25 yıl
- 24.05.1985 - 23.11.1986 5300 49 25 yıl
- 24.11.1983 - 23.05.1985 5225 48 25 yıl
- 24.05.1982 - 23.11.1983 5150 47 25 yıl
- 24.11.1980 - 23.05.1982 5075 46 25 yıl
- 24.05.1979 - 23.11.1980 5000 45 25 yıl
- 09.09.1976 - 23.05.1979 5000 44 25 yıl
- 08.09.1976 ve öncesi 5000 yaş yok 25 yıl
ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI
SGK, uzun yıllar çalışan vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanıyor. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresini dolduran çalışanlar, prim gün sayılarını tamamlamaları durumunda yaş şartını sağlayarak emekli olabiliyor.
SGK'DAN AÇIKLAMA
SGK yetkilileri, emeklilik planlarını yaparken sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş kriterlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, SGK Müdürlükleri veya ALO 170 hattı üzerinden destek alabilirler.
Emeklilik hayalinize ulaşmak için tabloya göz atarak şartlarınızı kontrol etmeyi unutmayın!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.