Gaziantep'ten Yola Çıkacaklar Dikkat! Türkiye'de Kar ve Çalışmalardan Dolayı Kapalı Olan Yollar
Yayınlanma:
26 Ocak Cuma 2024 Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma ve kardan dolayı kapalı olan yolları duyurdu
1 | İzmir-Aydın Otoyolunun 5-7.km.leri arasındaki Kızılcapınar-1 Viyadüğünde derz onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir İstikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | TEM Otoyolunun Sefaköy Kavşağı-Kuyumcukent Kavşağı Kesimi 0-1.km.leri arasında Basın Ekspres bağlantı yolu üzerinde yaya üstgeçit yapım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılmaktadır. |
3 | TAG Otoyolunun Narlı Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı Kesimi 7-8.km.leri arasında Gaziantep Batı Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Tokat-Niksar yolunun 30-32.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Lapseki-Biga yolunun 12-14.km.leri arasında Biga-Lapseki istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Elazığ-Malatya yolunun 26-27.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. |
10 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde oto korkuluk yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | PD, D | Sandıklı-Başören-Şuhut | KAR VE TİPİ | 5 | 21 | 13/12/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | I, PD | Ayrancı-Aydınlar | KAR VE TİPİ | 33 | 54 | 09/12/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD | Tarasçı-Durak | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 11/12/2023 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 5 | 48 | 12/12/2023 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 19/12/2023 | 17:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 6 | 15 | 28/11/2023 | 08:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-26 | I | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 24/11/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
8 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 14/12/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
9 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 20/11/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
10 | 10 | 103 | 53-35 | İB | Ovitdağı Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 21/11/2023 | 09:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
11 | 10 | 104 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 21/12/2023 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
12 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 13/01/2024 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 21/11/2023 | 09:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 49 | 70 | 24/11/2023 | 09:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
15 | 10 | 105 | 61-53 | PD | Meryemana Çakırgöl | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 24/11/2023 | 09:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
16 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bahçecik | KAR VE TİPİ | 29 | 48 | 24/11/2023 | 09:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
17 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Düzköy-Maçka (Haçka Yaylası) | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 12/01/2024 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
18 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 12/01/2024 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
19 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sisdağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 12/01/2024 | 10:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
20 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 24/11/2023 | 09:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
21 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Bayburt-Gümüşhane Ayr.-Arpalı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 19 | 32 | 24/11/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
22 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 10 | 40 | 22/12/2023 | 16:30 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
23 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki İl Yolu | KAR VE TİPİ | 2 | 9 | 24/01/2024 | 08:20 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
24 | 12 | 123 | 965-07 | D | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 23/01/2024 | 14:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
25 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 22/01/2024 | 21:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
26 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 22/01/2024 | 21:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
27 | 18 | 181 | 36-57 | PD | Selim-Bozkuş-Göle | KAR VE TİPİ | 3 | 16 | 18/12/2023 | 14:00 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
28 | 18 | 182 | 965-05 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 15 | 24 | 23/01/2024 | 14:10 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
29 | 18 | 182 | 965-06 | I | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 23/01/2024 | 14:10 | 26/01/2024 07:00 | ||||||||
30 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 20/11/2023 | 15:00 | 26/01/2024 07:00 |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.