MGM DUYURDU! Gaziantep Hava Durumu Tahmini: 24 Ocak 2024 - 28 Ocak 2024 5 Günlük Hava Durumu Raporu
Yayınlanma:
Gaziantep Hava Durumu... Meteroloji Genel Müdürlüğü günlük ve 5 günlük Gaziantep Hava Durumunu yayınladı
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çarşamba09.00 - 12.00 | 8 | 8 | 35 | 13 | 26 | ||
Çarşamba12.00 - 15.00 | 9 | 9 | 35 | 16 | 31 | ||
Çarşamba15.00 - 18.00 | 5 | 5 | 48 | 12 | 30 | ||
Çarşamba18.00 - 21.00 | 2 | 2 | 53 | 12 | 22 | ||
Çarşamba21.00 - 24.00 | 2 | 2 | 54 | 11 | 21 |
GAZİANTEP 5 GÜNLÜK TAHMİNİ
TARİH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
24 Ocak Çarşamba | 2 | 8 | 34 | 92 | 16 | -15 | 15,8 | -2,1 | 8 | ||
25 Ocak Perşembe | -3 | 9 | 38 | 69 | 11 | -8 | 15 | -1,9 | 7,3 | ||
26 Ocak Cuma | 1 | 7 | 58 | 96 | 15 | -9 | 13,8 | -1,4 | 7,4 | ||
27 Ocak Cumartesi | -2 | 7 | 44 | 74 | 12 | -9,7 | 14 | -1,5 | 7,2 | ||
28 Ocak Pazar | -1 | 5 | 55 | 84 | 11 | -13,6 | 12,7 | -0,8 | 7,7 |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.