Gaziantep'te Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 16 Ocak 2024 son depremler listesi
Yayınlanma:
Gaziantep ve Türkiye genelinde yaşanan yoğun depremlerin ardından insanlar, depremlerle ilgili bilgi almak için bu iki kurumu yakından takip ediyor."Deprem mi oldu? Nerede oldu? Ne kadar şiddetliydi?" gibi sorular soruluyor.16 Ocak 2024 son depremler
Son yaşanan depremler hakkında bilgi almak isteyenler için Kandilli Rasathanesi ve AFAD, resmi siteleri üzerinden güncel depremler listesiyle vatandaşlara hizmet veriyor. Hem Kandilli hem de AFAD, son depremleri saniye saniye kayıtlara alarak, bu bilgileri kamuoyu ile paylaşıyorlar. Son depremler listesi, iki kurum tarafından düzenli olarak güncelleniyor.
16 Ocak 2024
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 08:39:42 | 37.8525 | 36.2325 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) |
2024-01-16 08:34:42 | 39.85556 | 41.00028 | 7.0 | ML | 1.5 | Palandöken (Erzurum) | |
2024-01-16 06:47:01 | 38.44417 | 37.54833 | 7.0 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) | |
2024-01-16 06:10:50 | 38.30056 | 38.88111 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-16 05:48:25 | 38.255 | 38.1175 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-16 05:15:12 | 38.42944 | 39.21028 | 7.0 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) | |
2024-01-16 05:14:01 | 38.42972 | 39.21278 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
2024-01-16 05:03:59 | 38.42972 | 39.27806 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | |
2024-01-16 04:20:11 | 39.09389 | 27.86556 | 7.02 | ML | 1.8 | Kırkağaç (Manisa) | |
2024-01-16 04:13:33 | 39.36861 | 40.03056 | 7.03 | ML | 1.9 | Pülümür (Tunceli) | |
2024-01-16 03:49:44 | 37.48833 | 26.84972 | 9.26 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [32.49 km] Söke (Aydın) | |
2024-01-16 03:47:35 | 38.23944 | 37.72667 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-16 03:35:05 | 40.88583 | 31.66833 | 10.84 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) | |
2024-01-16 02:57:07 | 38.95139 | 43.53639 | 13.99 | ML | 1.2 | Van Gölü - [04.94 km] Erciş (Van) | |
2024-01-16 02:49:03 | 40.88694 | 31.67278 | 8.74 | ML | 2.3 | Merkez (Bolu) | |
2024-01-16 02:41:52 | 38.26278 | 38.735 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-16 02:40:51 | 38.10528 | 37.13639 | 7.0 | ML | 2.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
2024-01-16 02:36:06 | 40.78778 | 27.48806 | 11.68 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [08.70 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
2024-01-16 02:23:20 | 39.89861 | 43.00722 | 6.87 | ML | 1.7 | Merkez (Ağrı) | |
2024-01-16 01:36:54 | 38.03 | 36.42083 | 7.0 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-01-16 01:14:39 | 38.44056 | 39.29472 | 7.27 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | |
2024-01-16 01:07:05 | 38.20972 | 38.03528 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-16 01:03:00 | 39.38806 | 26.30583 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [11.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2024-01-16 00:58:18 | 38.36 | 37.44306 | 7.01 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 23:58:41 | 38.2375 | 38.47028 | 4.44 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | |
2024-01-15 23:58:03 | 38.23944 | 38.47361 | 11.2 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | |
2024-01-15 23:55:08 | 38.42139 | 39.29417 | 7.0 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | |
2024-01-15 22:37:08 | 40.80528 | 31.0025 | 7.0 | ML | 1.6 | Gölyaka (Düzce) | |
2024-01-15 22:35:27 | 37.86083 | 36.12972 | 5.71 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-15 21:56:58 | 37.97833 | 36.69694 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 21:54:05 | 37.76694 | 36.31694 | 7.0 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 21:42:20 | 38.31028 | 38.29278 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 21:03:17 | 38.71083 | 25.57444 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [71.65 km] Karaburun (İzmir) | |
2024-01-15 20:58:19 | 38.30528 | 38.26806 | 7.06 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 20:52:48 | 37.37222 | 36.80806 | 6.85 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 20:37:13 | 39.45083 | 28.2625 | 11.69 | ML | 2.0 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2024-01-15 20:24:44 | 38.21028 | 38.13056 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 20:09:20 | 37.96139 | 27.13 | 10.39 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.04 km] Menderes (İzmir) | |
2024-01-15 19:42:04 | 38.29333 | 38.17222 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 19:41:42 | 37.84917 | 36.20278 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-15 19:38:24 | 38.06389 | 38.19694 | 7.0 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2024-01-15 19:19:01 | 37.06056 | 28.8525 | 7.0 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | |
2024-01-15 19:07:34 | 38.12222 | 37.86667 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
2024-01-15 18:38:14 | 37.09056 | 28.44139 | 7.0 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | |
2024-01-15 18:36:21 | 38.32306 | 37.63333 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | |
2024-01-15 18:22:02 | 38.07667 | 37.76139 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
2024-01-15 18:18:27 | 36.81806 | 27.30667 | 7.09 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [16.70 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 17:54:34 | 36.81944 | 27.32222 | 6.84 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [16.72 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 17:29:14 | 36.80806 | 27.28417 | 13.14 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [17.76 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 17:19:40 | 38.305 | 38.26889 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 16:54:28 | 37.59667 | 30.01083 | 9.32 | ML | 1.2 | Merkez (Burdur) | |
2024-01-15 16:49:59 | 41.07778 | 39.02139 | 7.42 | ML | 1.5 | Karadeniz - [05.05 km] Görele (Giresun) | |
2024-01-15 16:36:41 | 36.71306 | 26.83722 | 4.17 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [49.36 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 16:35:09 | 38.22056 | 38.04083 | 9.43 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 16:35:05 | 36.82667 | 27.305 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [15.73 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 16:23:27 | 36.81833 | 27.28556 | 7.15 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [16.61 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 16:15:48 | 36.83139 | 27.255 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [15.49 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 16:11:50 | 37.50361 | 37.02222 | 4.84 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 16:09:14 | 36.81861 | 27.30556 | 6.72 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [16.63 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 15:40:52 | 37.43889 | 37.22472 | 15.58 | ML | 1.6 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 15:23:06 | 37.85917 | 36.18556 | 7.07 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-15 15:18:21 | 36.80472 | 27.28056 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [18.14 km] Bodrum (Muğla) | |
2024-01-15 14:37:35 | 38.23944 | 38.06917 | 6.98 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 14:23:17 | 38.10389 | 37.29028 | 7.19 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 13:27:47 | 38.29194 | 38.88167 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-15 13:27:32 | 38.37694 | 37.43722 | 7.14 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 13:06:16 | 39.48556 | 28.17278 | 7.31 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2024-01-15 12:58:27 | 39.37222 | 29.27222 | 7.0 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) | |
2024-01-15 12:49:01 | 38.25833 | 38.09278 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 12:31:14 | 38.25361 | 38.81778 | 7.61 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-15 12:28:34 | 38.07694 | 32.60667 | 6.99 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | |
2024-01-15 12:09:27 | 36.18556 | 28.91 | 7.09 | ML | 1.4 | Akdeniz - [35.72 km] Seydikemer (Muğla) | |
2024-01-15 12:00:06 | 38.21222 | 38.01917 | 6.82 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-15 11:57:34 | 37.45417 | 37.175 | 6.72 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 11:56:07 | 38.58722 | 43.10556 | 7.1 | ML | 1.8 | Van Gölü - [09.88 km] Tuşba (Van) | |
2024-01-15 11:53:55 | 38.26 | 38.08556 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
2024-01-15 11:47:21 | 38.13917 | 38.59194 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-15 11:39:36 | 38.76361 | 40.37333 | 6.38 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) | |
2024-01-15 11:25:03 | 38.1925 | 38.69278 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
2024-01-15 10:59:56 | 39.59472 | 27.03111 | 7.53 | ML | 1.5 | Edremit (Balıkesir) | |
2024-01-15 10:59:07 | 39.37167 | 26.30833 | 7.04 | ML | 2.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.54 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2024-01-15 10:58:01 | 40.74417 | 41.91806 | 6.73 | ML | 1.2 | Oltu (Erzurum) | |
2024-01-15 10:56:49 | 37.58972 | 29.99194 | 11.06 | ML | 2.0 | Merkez (Burdur) | |
2024-01-15 10:27:33 | 36.48778 | 36.5 | 7.03 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | |
2024-01-15 10:03:07 | 38.36444 | 37.49056 | 6.79 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 09:59:03 | 35.78917 | 28.59611 | 16.79 | ML | 2.6 | Akdeniz - [84.67 km] Kaş (Antalya) | |
2024-01-15 09:52:15 | 35.76167 | 28.49417 | 33.8 | ML | 1.9 | Akdeniz - [93.77 km] Kaş (Antalya) | |
2024-01-15 09:33:33 | 38.15083 | 36.53417 | 7.38 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 09:31:24 | 36.91833 | 36.15 | 6.75 | ML | 1.6 | Erzin (Hatay) | |
2024-01-15 09:23:13 | 37.49056 | 43.97778 | 11.19 | ML | 1.7 | Yüksekova (Hakkari) | |
2024-01-15 09:23:12 | 36.775 | 31.18722 | 38.36 | ML | 2.1 | Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.75 km] Manavgat (Antalya) | |
2024-01-15 08:36:12 | 37.45778 | 37.20694 | 13.79 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 08:26:04 | 37.06167 | 28.83917 | 7.0 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | |
2024-01-15 08:07:45 | 37.65861 | 35.91667 | 7.0 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | |
2024-01-15 07:52:25 | 39.34167 | 28.42028 | 6.97 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2024-01-15 07:36:36 | 37.46778 | 37.18722 | 7.0 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 07:34:14 | 37.88222 | 37.88528 | 7.0 | ML | 1.0 | Tut (Adıyaman) | |
2024-01-15 07:28:52 | 38.02722 | 36.58833 | 7.04 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 07:24:21 | 38.32667 | 37.37111 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-15 07:22:29 | 38.31389 | 28.30889 | 6.26 | ML | 1.4 | Kiraz (İzmir) |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.