Gaziantep'te Deprem oldu mu? - 7 Ocak 2024 Gaziantep ve çevresi son depremler listesi
Yayınlanma:
Gaziantep ve Türiye'de meydana gelen depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, depremin şiddeti, enlem ve boylam bilgileri vatandaşlar ile paylaşılıyor.
Gaziantep ve Türkiyede nerelerde deprem oldu?
07-01-2024 05:40:31 | 38.0275 | 37.4414 | 11.02 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 615442 |
07-01-2024 05:39:19 | 37.9175 | 29.4514 | 6.97 | ML | 1.5 | Çal (Denizli) | 615445 |
07-01-2024 05:34:58 | 36.1361 | 35.8772 | 10.81 | ML | 1.9 | Akdeniz - [05.47 km] Samandağ (Hatay) | 615444 |
07-01-2024 05:33:11 | 37.4586 | 36.915 | 7 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 615443 |
07-01-2024 05:28:33 | 37.8158 | 36.1742 | 7 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 615440 |
07-01-2024 05:21:59 | 37.8433 | 36.1397 | 7 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | 615439 |
07-01-2024 05:05:52 | 38.0758 | 37.6186 | 7.01 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615438 |
07-01-2024 04:55:03 | 38.4228 | 39.1247 | 6.87 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | 615437 |
07-01-2024 04:45:10 | 37.8425 | 37.8536 | 8.82 | ML | 1.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 615436 |
07-01-2024 04:44:40 | 39.3394 | 27.6056 | 7.01 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | 615433 |
07-01-2024 04:42:16 | 38.1919 | 38.0394 | 8.97 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 615435 |
07-01-2024 04:41:34 | 38.8767 | 26.8767 | 4.89 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.82 km] Dikili (İzmir) | 615432 |
07-01-2024 04:30:51 | 38.485 | 31.8289 | 6.96 | ML | 1.1 | Ilgın (Konya) | 615434 |
07-01-2024 04:24:02 | 37.8822 | 36.1389 | 7.39 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | 615427 |
07-01-2024 04:21:49 | 37.4047 | 43.9939 | 7 | ML | 1.1 | Yüksekova (Hakkari) | 615430 |
07-01-2024 04:21:34 | 37.6364 | 35.9067 | 22.21 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) | 615426 |
07-01-2024 04:18:42 | 38.2944 | 38.7822 | 7.16 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 615422 |
07-01-2024 04:18:24 | 40.2233 | 25.0281 | 11.81 | ML | 3.6 | Ege Denizi - [58.94 km] Gökçeada (Çanakkale) | 615423 |
07-01-2024 04:17:23 | 37.3892 | 43.9869 | 6.92 | ML | 1.4 | Merkez (Hakkari) | 615429 |
07-01-2024 04:06:06 | 37.9769 | 27.085 | 7.45 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.97 km] Menderes (İzmir) | 615424 |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.