MGM Duyurdu! Gaziantep'te Yılın Son Günü Hava durumu Nasıl Olacak! 31 Aralık 2023 Gaziantep Hava Durumu
Yayınlanma:
Gaziantep hava durumu! 31 Aralık2023 Gaziantep'te günlük ve 5 günlük hava durumu
GÜNLÜK HAVA DURUMU
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAZAR06.00 - 09.00 | 8 | 8 | 75 | 4 | 8 | ||
PAZAR09.00 - 12.00 | 12 | 12 | 58 | 2 | 11 | ||
PAZAR12.00 - 15.00 | 15 | 15 | 56 | 4 | 12 | ||
PAZAR15.00 - 18.00 | 10 | 10 | 75 | 5 | 11 | ||
PAZAR18.00 - 21.00 | 9 | 9 | 75 | 3 | 8 | ||
PAZAR21.00 - 24.00 | 6 | 6 | 83 | 6 | 8 |
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
31 Aralık Pazar | 4 | 14 | 55 | 75 | 5 | -7,8 | 16 | -0,2 | 8,8 | ||
01 Ocak Pazartesi | 5 | 15 | 59 | 84 | 6 | -5,5 | 17,6 | -0,5 | 8,2 | ||
02 Ocak Salı | 5 | 14 | 58 | 85 | 7 | -7,1 | 17,4 | 0,1 | 8,4 | ||
03 Ocak Çarşamba | 4 | 16 | 67 | 94 | 7 | -7,9 | 16,6 | 0,3 | 8,1 | ||
04 Ocak Perşembe | 6 | 14 | 83 | 96 | 9 | -9,5 | 15,8 | -0,1 | 7,9 |
Gündem
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.