ALTIN DÜŞÜYOR! Gaziantep’te Güncel Altın Fiyatları Kaç TL? (4 Nisan 2025)
Yayınlanma:
Gaziantep’te altın piyasası yeni güne düşüşle başladı. Kapalıçarşı, sarraf ve serbest piyasalarda alış ve satış fiyatları canlı olarak güncelleniyor.
Altın Türlerine Göre Fiyatlar (09:46:05 itibarıyla):
Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) | Değişim Miktarı (₺) |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3823.87 | 3880.98 | ▼ -0.41% | -16.04 |
22 Ayar Altın | 3494.82 | 3690.49 | ▼ -0.42% | -15.60 |
14 Ayar Altın | 2091.89 | 3014.81 | ▼ -0.35% | -10.67 |
Çeyrek Altın | 6264 | 6350 | ▼ -0.43% | -27.00 |
Çeyrek Eski | 6233 | 6311 | ▼ -0.43% | -27.00 |
Yarım Altın | 12527 | 12661 | ▼ -0.43% | -54.00 |
Tam Altın | 24977 | 25226 | ▼ -0.42% | -107.00 |
Has Altın | 3843.19 | 3869.52 | ▼ -0.41% | -15.84 |
Ata Altın | 25650 | 25942 | ▼ -0.42% | -110.00 |
Ata 5'li | 127768 | 129079 | ▼ -0.42% | -548.00 |
Gremse (2.5) | 62059 | 63114 | ▼ -0.42% | -267.00 |
Gümüş Gram | 37.758 | 39.422 | ▼ -1.22% | -0.48 |
Gümüş Ons | 31.4 | 31.44 | ▼ -1.27% | -0.40 |
Altın/Gümüş Oranı | 98.63 | 98.77 | ▲ +0.83% | +0.82 |
Altın Ons ($) | 3101.40 | 3101.80 | ▼ -0.43% | -13.40 |
Son Güncelleme: 04 Nisan 2025 – 09:46:05
Gaziantep'te altın fiyatları, günün erken saatlerinde düşüş gösteriyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki değişimleri yakından takip etmeli.
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.