Gaziantep Vergi Dairesi Müdürlüğü isim isim liste yayınlayıp borçluları sıraladı!
Gaziantep İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü, 30 Kasım 2024 itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarıyla ilgili olarak dikkat çeken bir liste yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, vergi borcu olan mükelleflerin kamuoyuna duyurulacağını açıkladığı uygulamanın bir parçası olarak hazırlanan bu liste, borçların tahsilini hızlandırmayı hedeflerken kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.
VERGİ BORÇLULARI LİSTEDE
Yayınlanan listede, Gaziantep ve çevresindeki firma ve şahısların isimleri, adres bilgileri ve borç tutarları yer aldı. Ödeme emirlerinin, Vergi Usul Kanunu'nun 93. ve 105. maddeleri gereğince ilan yoluyla tebliğ edildiği belirtildi.
İlan tarihinden itibaren bir ay içinde Gaziantep İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne başvuru yapılmaması durumunda tebligatın yapılmış sayılacağı ifade ediliyor.
LİSTEDEKİ DİKKAT ÇEKEN BORÇLAR
Gaziantep İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yayınladığı listede, borç miktarları binlerce liradan yüz binlerce liraya kadar değişiklik gösteriyor.
İşte listeden öne çıkan bazı isimler ve borç detayları:
MÜKELLEF AD-SOYAD | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI |
---|---|---|---|
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 04/2018-04/2018 | 41.847,75 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK.YENİŞEHİR MERSİN | 01/2018-01/2018 | 28.521,66 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SKYENİŞEHİR MERSİN | 06/2017-06/2017 | 92.492,04 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK.YENİŞEHİR MERSİN | 12/2017-12/2017 | 30.082,37 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 05/2018-05/2018 | 42.111,21 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK.YENİŞEHİR MERSİN | 11/2017-11/2017 | 19.813,26 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 08/2017-08/2017 | 39.174,00 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 06/2017-06/2017 | 30.830,68 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 03/2018-03/2018 | 21.422,64 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 12/2017-12/2017 | 90.247,11 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 10/2017-10/2017 | 19.722,93 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 07/2018-07/2018 | 74.635,77 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 07/2017-07/2017 | 104.189,28 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 03/2018-03/2018 | 64.267,92 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 08/2018-08/2018 | 41.559,27 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 09/2017-09/2017 | 36.236,00 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 07/2018-07/2018 | 24.878,59 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 02/2018-02/2018 | 49.148,22 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. YENİŞEHİR MERSİN | 09/2017-09/2017 | 108.708,00 |
HAMZAH ALHAZWANI | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK.YENİŞEHİR MERSİN | 07/2017-07/2017 | 34.729,76 |
MEHMET BOZKURT | YEDİTEPE MAH. 85113 NOLU SK. ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 08/2017-08/2017 | 76.198,59 |
MEHMET BOZKURT | YEDİTEPE MAH. 85113 NOLU SK. ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 07/2017-07/2017 | 35.832,38 |
MEHMET BOZKURT | YEDİTEPE MAH. 85113 NOLU SK. ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 08/2017-08/2017 | 228.595,77 |
MEHMET BOZKURT | YEDİTEPE MAH. 85113 NOLU SK. ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 06/2017-06/2017 | 23.911,78 |
MEHMET BOZKURT | YEDİTEPE MAH. 85113 NOLU SK. ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 06/2017-06/2017 | 71.735,33 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.