Akaryakıt fiyatları uçtu: Gaziantep'te güncel akaryakıt fiyatları 15 Mart 2024
Yayınlanma:
15 Mart 2024'te gece yarısından itibaren, arka arkaya gelen zamların ardından akaryakıta bir yenisi daha eklendi... Gaziantep, İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Brent 84 dolar civarında işlem görüyor. Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı.
Benzin grubunda gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruş zam geldi.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Gaziantep'te 43,34 TL; İstanbul'da 41,96 TL, Ankara'da 42,78 TL ve İzmir'de 43,00 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.
MOTORİNDE SON DURUM
Motorin fiyatları ise Gaziantep'te 43.20 TL, İstanbul'da 41,75 TL, Ankara’da 42,63 TL ve İzmir’de 42,83 lira seviyesinde bulunuyor.
GAZİANTEP'TE 15 MART 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZIANTEP | 43,34 | 34,31 | 43,25 | 43,20 | 30,93 | 26,90 | 22,37 | 21,66 |
ARABAN | 43,35 | 34,32 | 43,26 | 43,21 | 30,94 | 26,91 | 22,38 | 21,66 |
ISLAHIYE | 43,32 | 34,29 | 43,23 | 43,18 | 30,91 | 26,88 | 22,35 | 21,66 |
KARGAMIS | 43,36 | 34,33 | 43,27 | 43,22 | 30,95 | 26,92 | 22,39 | 21,66 |
NIZIP | 43,35 | 34,32 | 43,26 | 43,21 | 30,94 | 26,91 | 22,38 | 21,66 |
NURDAGI | 43,31 | 34,28 | 43,22 | 43,17 | 30,90 | 26,87 | 22,34 | 21,66 |
OGUZELI | 43,34 | 34,31 | 43,25 | 43,20 | 30,93 | 26,90 | 22,37 | 21,66 |
SAHINBEY | 43,34 | 34,31 | 43,25 | 43,20 | 30,93 | 26,90 | 22,37 | 21,66 |
SEHITKAMIL | 43,34 | 34,31 | 43,25 | 43,20 | 30,93 | 26,90 | 22,37 | 21,66 |
YAVUZELI | 43,35 | 34,32 | 43,26 | 43,21 | 30,94 | 26,91 | 22,38 | 21,66 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.