Gaziantep'te En Ucuz Meyve Ve Sebze Burada! 29 Aralık 2023 Gaziantep Hal Fiyatları
Yayınlanma:
Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye çıkması, market fiyatlarını da uçurdu. Ülke genelindeki dev zincir marketler, gece mesaisiyle etiketleri değiştirdi. Gaziantep'te vatandaşlar daha ekonomik şekilde meyve ve sebze alabilmek için hal fiyatlarını araştırıyor.
Asgari ücret zammının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de sebze fiyatları oldu. Bir marketin sebze reyonundan çekilen fotoğrafta, sebzelerin kilo fiyatları gözler önüne serildi. Sivri biber 79,50 TL, patlıcan 84,90 TL, karnabahar 68,50 TL, çarliston biber 55,90 TL, salkım domates 75,90 TL, slor salatalık 49,50 TL olarak etiketlendi. Bu fiyatlar, tüketicilerin tepkisini çekmişti...
Bizde bu marketlere alternatif olarak Gaziantep'te en ucuz meve ve sebzenin satıldığı Gaziantep Meyve Ve Sebze Hal'indeki 29 Aralık 2023 Güncel hal fiyatlarını sizler için derledi..ç
29 ARALIK 2023 GAZİANTEP HAL FİYATLARI
ÜRÜN | BİRİM | EN DÜŞÜK FİYAT | EN YÜKSEK FİYAT |
---|---|---|---|
ARMUT BEY | 1 (Kilogram) | 29.00 ₺ | 47.00 ₺ |
AVAKADO | 1 (Kilogram) | 90.00 ₺ | 110.00 ₺ |
ANANAS ADET | 1 (Adet) | 60.00 ₺ | 68.00 ₺ |
BİBER ÇARLİSTON | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 28.00 ₺ |
BİBER LOPEZ | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 40.00 ₺ |
BİBER KAPYA | 1 (Kilogram) | 30.00 ₺ | 38.00 ₺ |
BİBER SİVRİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 29.00 ₺ |
BROKOLİ | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 25.00 ₺ |
DOMATES ÇERİ | 1 (Kilogram) | 26.00 ₺ | 39.00 ₺ |
DOMATES YAYLA | 1 (Kilogram) | 18.00 ₺ | 27.00 ₺ |
GREYFURT | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 10.00 ₺ |
ELMA GOLDEN | 1 (Kilogram) | 20.00 ₺ | 28.00 ₺ |
HAVUÇ DÖKME | 1 (Kilogram) | 4.00 ₺ | 8.00 ₺ |
HAVUÇ PAKET | 1 (Kilogram) | 10.00 ₺ | 14.00 ₺ |
HİNDİSTAN CEVİZİ ADET | 1 (Adet) | 40.00 ₺ | 45.00 ₺ |
HURMA YAŞ | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 22.50 ₺ |
ISPANAK | 1 (Kilogram) | 9.00 ₺ | 13.00 ₺ |
LAHANA BEYAZ | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 9.00 ₺ |
LAHANA KARA | 1 (Kilogram) | 7.00 ₺ | 9.00 ₺ |
KARNABAHAR | 1 (Kilogram) | 11.00 ₺ | 14.00 ₺ |
KESTANE | 1 (Kilogram) | 85.00 ₺ | 190.00 ₺ |
KİVİ | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 44.00 ₺ |
MANGO | 1 (Adet) | 70.00 ₺ | 90.00 ₺ |
MANDALİNA | 1 (Kilogram) | 5.00 ₺ | 8.00 ₺ |
LİMON | 1 (Kilogram) | 3.50 ₺ | 7.50 ₺ |
MARUL ADET | 1 (Adet) | 8.00 ₺ | 11.00 ₺ |
MUZ YERLİ | 1 (Kilogram) | 23.00 ₺ | 27.00 ₺ |
NAR | 1 (Kilogram) | 17.00 ₺ | 23.00 ₺ |
PATATES | 1 (Kilogram) | 8.00 ₺ | 15.00 ₺ |
PATLICAN KEMER | 1 (Kilogram) | 16.00 ₺ | 26.00 ₺ |
SALATALIK YERLİ | 1 (Kilogram) | 15.00 ₺ | 30.00 ₺ |
SAMIRSAK YEŞİL | 1 (Kilogram) | 35.00 ₺ | 45.00 ₺ |
SOĞAN YEŞİL | 1 (Kilogram) | 18.00 ₺ | 24.00 ₺ |
TURP | 1 (Adet) | 5.00 ₺ | 6.00 ₺ |
ZENCEFİL | 1 (Kilogram) | 180.00 ₺ | 210.00 ₺ |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.