Mehmet Boyacıoğlu Erkek Mehmet / Döne 1940 21.09.2021 / 81 Asri Mezarlık | Saadet Şipal Kadın Mehmet / Hatice 1950 22.09.2021 / 71 Asri Mezarlık |
Mehmet Galip Şerbetçi Erkek Arif / Fatma 1929 22.09.2021 / 92 Asri Mezarlık | Mehmet Seddar Özahi Erkek Mehmet Ali / Asiye 1940 22.09.2021 / 81 Asri Mezarlık |
Celal Kırgil Erkek Abas / Aynizeliha 1960 22.09.2021 / 61 Asri Mezarlık | Bilge Almacıoğlu Kadın Şıh Müslüm / Hayriye 1943 22.09.2021 / 78 Asri Mezarlık |
Esme Kaplan Kadın Ali / Döndü 1933 23.09.2021 / 88 Asri Mezarlık | Mehmet Naci Özbilger Erkek Mahmut / Solmaz 1965 22.09.2021 / 56 Asri Mezarlık |
Sevim Kaya Kadın Hüseyin Fehmi / Asiye 1940 22.09.2021 / 81 Asri Mezarlık | Meryem Özyürek Kadın Cuma / İslim 1924 23.09.2021 / 97 Asri Mezarlık |
Ökkaş Başfırıncı Erkek Ahmet / Zekiye 1943 22.09.2021 / 78 Asri Mezarlık | Osman Aslan Erkek Şıho / Ayşe 1948 23.09.2021 / 73 Mehmetobası |
Ali Biterge Erkek Ali / Hayriye 1954 23.09.2021 / 67 Asri Mezarlık | Mustafa Kırat Erkek Bozan / Zemzem 1948 23.09.2021 / 73 Şanlıurfa |
Erhan Kaya Erkek Hamit / Hatice 1985 21.09.2021 / 36 Büyükpınar | Feytullah Kılıç Erkek Hasan Hüseyin / Şerife 1960 22.09.2021 / 61 Gürsu |
Bihsina Ömür Önel Kadın Adem / Sevcan 2020 23.09.2021 / 1 Battal | Durdu Kalkan Erkek Mehmet / Safiya 1943 23.09.2021 / 78 Yeşildere |
Nazlı Bayraktar Kadın Mehmet / Hattuç 1933 23.09.2021 / 88 Bayramlı | Fattum Taşdemir Kadın Abdo / Rukiye 1955 23.09.2021 / 66 Arıkdere |
Hannan Ahras Erkek Hammud / Fıdda 1973 22.09.2021 / 48 Gaziantep | Ahmet Aydemir Erkek Mehmet / Dursun 1969 23.09.2021 / 52 Yeşil Kent Mezarlığı |
Sultan Top Kadın Osman / Fatma 1945 23.09.2021 / 76 Kahramanmaraş | Meryem Kaya Kadın Mehmet Hedey / Adile 1947 22.09.2021 / 74 Sazgın |
İsmail Kılıç Erkek İbrahim / Şemse 1962 23.09.2021 / 59 Şanlıurfa | Ramazan Ergüç Erkek Ökkeş / Maha 1958 23.09.2021 / 63 Yeşil Kent Mezarlığı |
Hüseyin Aydoğdu Erkek Şeyho / Elif 1969 22.09.2021 / 52 Yeşil Kent Mezarlığı | Mogusa Ragıp Erkek Abdulkadir / Esra 2021 21.09.2021 / 0 Yeşil Kent Mezarlığı |
Mehmet Aslan Erkek Halil / Sultan 1953 22.09.2021 / 68 Kilis | Hami Şen Kadın Hasan / Emine 1943 22.09.2021 / 78 Yeşil Kent Mezarlığı |
Fatma Ağ Kadın Şıh Mehmet / Rakkuş 1945 23.09.2021 / 76 Yeşil Kent Mezarlığı | Oruç Karakan Kadın Halaf / Cennet 1926 22.09.2021 / 95 Yeşil Kent Mezarlığı |
Ayyuş Yeltekin Kadın Semo / Fatma 1937 23.09.2021 / 84 Almalı | Gülçiçek Sayman Kadın Reşit / Ayişe Fatma 1955 23.09.2021 / 66 Yeşil Kent Mezarlığı |
Mehmet Demir Erkek Reşit / Fatma 1944 23.09.2021 / 77 Kilis | Ümmühan Armut Kadın Zeynel / Fatma 1954 23.09.2021 / 67 Doğanca |
Fatıma Abdülkerim Kadın Muhammed / Fatma 1959 22.09.2021 / 62 Yeşil Kent Mezarlığı | Ahmet Aslancan Erkek Mustafa / Güley 1944 22.09.2021 / 77 Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Canpolat Kadın Mehmet / Özge 2021 22.09.2021 / 0 Yeşil Kent Mezarlığı | Adem Uygun Erkek Hüseyin / Gülseren 1972 23.09.2021 / 49 Yeşil Kent Mezarlığı |
Abdülhüda Salman Erkek Veyis / Hatice 1942 22.09.2021 / 79 Akçamezra |
Gaziantep'te günün defin listesi
Gaziantep'te 23.09.2021 bugün saat: 16.45 itibariyle 41 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kaçının bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ettiği henüz öğrenilemedi. İşte günün defin listesi