Kadir Kaya Erkek Serdal / Hülya 1997 05.08.2021 / 24 Asri Mezarlık | Hüseyin Başderici Erkek Nuri / Yüksel 1953 05.08.2021 / 68 Asri Mezarlık |
Sultan Çolak Kadın Osman / Feride 1965 06.08.2021 / 56 Asri Mezarlık | Mehmet Turan Erkek Cuma / Vahide 1966 05.08.2021 / 55 Asri Mezarlık |
Müzeyen Koyun Kadın Halit / Nuri 1961 06.08.2021 / 60 Asri Mezarlık | Erdoğan Bakay Erkek Halil / Şemsi 1999 05.08.2021 / 22 Asri Mezarlık |
Elif Ağbaş Kadın Hüseyin / Ayşe 1930 06.08.2021 / 91 Asri Mezarlık | Sülbiye Yılmaz Kadın Cemil / Saniye 1938 05.08.2021 / 83 Asri Mezarlık |
Nadire Dana Kadın Mehmet Ali / Döne 1954 05.08.2021 / 67 Asri Mezarlık | İbrahim Çöplü Erkek Yusuf / Sultey 1932 06.08.2021 / 89 Asri Mezarlık |
Fatma Söğüt Kadın Paşa / Sultan 1952 05.08.2021 / 69 Asri Mezarlık | Döndü Cücük Kadın Mısdık / Cennet 1930 05.08.2021 / 91 Kabarcık |
Ömer Asim Delioğlu Erkek Ömer / Döndü 2010 06.08.2021 / 11 Asri Mezarlık | Ali Ürün Erkek Bekir / Emine 1945 05.08.2021 / 76 Asri Mezarlık |
Büşra Keleş Kadın Yusuf / Fatma 1994 06.08.2021 / 27 Asri Mezarlık | Şükriye Yılmaz Kadın Mehmet Ali / Adile 1925 05.08.2021 / 96 Asri Mezarlık |
Şemsey Doğan Kadın Sıtkı / İmhan 1951 06.08.2021 / 70 Asri Mezarlık | Makbule Açıkgöz Kadın Şerif / Elif 1949 06.08.2021 / 72 Asri Mezarlık |
İbrahim Yurdakal Erkek Abdulkadir / Zekiye 1935 06.08.2021 / 86 Asri Mezarlık | Nurhayat Yaşar Kadın Mustafa / Safiye 1974 05.08.2021 / 47 Asri Mezarlık |
Mehmet Polat Erkek Kadir / Fatma 1935 06.08.2021 / 86 Şanlıurfa | Ökkeş Özkaya Erkek Kamil / Sultan 1961 04.08.2021 / 60 Sakçagözü |
Elif Yavuz Kadın Ahmet / Zeliha 1936 06.08.2021 / 85 Kozdere | Ahmet Nacaroğlu Erkek Mehmet / Gülüş 1988 06.08.2021 / 33 Kilis |
Şengül Serin Kadın Hüseyin / Döne 1956 06.08.2021 / 65 Küçükkızılhisar | Mahmut Yıldırım Erkek Memet / Maviş 1985 05.08.2021 / 36 Adıyaman |
Şıho Doğan Erkek Ali / Esme 1931 05.08.2021 / 90 Yamaçoba | Güllü Kaya Kadın Mehmet / Ayşe 1936 06.08.2021 / 85 Karahüseyinli |
Aişe Gül Çekiçoğlu Kadın Ömer / Rukiye 2021 05.08.2021 / 0 Sarılar | Müslüm Kötüz Erkek Salih / Saliha 1963 05.08.2021 / 58 Şanlıurfa |
Mohamad Han Alı Erkek Kadır / Nazı 1928 05.05.2021 / 93 Suriye | Şükrü Gürler Erkek Hurşut / Ayşe 1947 06.08.2021 / 74 Dülük |
Tülay Güzel Kadın Mustafa / Fatma 1974 05.08.2021 / 47 Yeşil Kent Mezarlığı | Fatma Tırtıroğlu Kadın Hasan / Fatma 1949 05.08.2021 / 72 Yeşil Kent Mezarlığı |
Esma Çiftçi Kadın Hacı / Meryem 2021 05.08.2021 / 0 Yeşil Kent Mezarlığı | Bebek İbrahim Kadın Lokman / Emine 2021 06.08.2021 / 0 Yeşil Kent Mezarlığı |
Yousef Al Hussein Erkek Ahmad / Maryam 1953 05.08.2021 / 68 Yeşil Kent Mezarlığı | Adil Kaya Erkek İbrahim / Hatice 1996 05.08.2021 / 25 Yeşil Kent Mezarlığı |
Mehmet Toy Erkek Bayram / Maha 1974 05.08.2021 / 47 Deredüzü | Haya El Ari Kadın Vail / Madıha 2021 05.08.2021 / 0 Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Dalgara Kadın Ömer / Elif 2021 06.08.2021 / 0 Yeşil Kent Mezarlığı | Naile Cengiz |
Elif Nur Sever Kadın Abdurrahman / Şükriye 2016 05.08.2021 / 5 Kerer |
Gaziantep'te günün defin listesi
Gaziantep'te 06.08.2021 bugün saat: 16.45 itibariyle 43 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kaçının bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ettiği henüz öğrenilemedi. İşte günün defin listesi