Mokey Yılmaz | Kadın | Mesto / Güney | 1940 | 20.05.2021 / 81 | Asri Mezarlık |
Adil Yazmacı | Erkek | Ahmet / Emine | 1942 | 20.05.2021 / 79 | Asri Mezarlık |
Nadide Gezeroğlu | Kadın | Mehmet Lütfi / Naciye | 1934 | 21.05.2021 / 87 | Asri Mezarlık |
Ali Derbent | Erkek | Kemal / Zeliha | 1964 | 21.05.2021 / 57 | Asri Mezarlık |
Ahmet Etoğlu | Erkek | Şıhlı / Zebo | 1942 | 20.05.2021 / 79 | Asri Mezarlık |
Meliha İmir | Kadın | Mehmet / Fatma | 1937 | 20.05.2021 / 84 | Asri Mezarlık |
Aziz Karadağ | Erkek | Bedir / Döne | 1954 | 19.05.2021 / 67 | Asri Mezarlık |
Mustafa Kemal Erdem | Erkek | Mustafa / Zeynep | 1935 | 20.05.2021 / 86 | Asri Mezarlık |
Mehmet Emin Çatuk | Erkek | Halil / Gurbet | 1977 | 20.05.2021 / 44 | Asri Mezarlık |
Elif Şişmen | Kadın | Mehmet / Sultan | 1944 | 21.05.2021 / 77 | Kahramanmaraş |
Gazele Akbulut | Kadın | İprahim / Durdu | 1949 | 20.05.2021 / 72 | Belören |
Cafer Karaoğlan | Erkek | Ali / Yeter | 1945 | 20.05.2021 / 76 | İncesu |
Emine Kılıç | Kadın | Ömer / Salihe | 1962 | 20.05.2021 / 59 | Şanlıurfa |
Ahmet Aslanlı | Erkek | Mustafa / Fatma | 1936 | 20.05.2021 / 85 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Abdullah | Kadın | Muhamed / Sene | 2021 | 20.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek 1 Zeydan | Erkek | Muhammet / Fatime | 2021 | 20.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Ahmed El Hasan | Erkek | İsa / Semira | 1957 | 20.05.2021 / 64 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Fatma Dedecan | Kadın | Hasan / Emine | 1961 | 20.05.2021 / 60 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Bekir | Kadın | Ömer / Hamide | 2021 | 20.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Fatma Yalçın | Kadın | Emin / Cennet | 1971 | 20.05.2021 / 50 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek(Pınar Can) Güven | Kadın | Muhammed / Cahide | 2021 | 20.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi
Gaziantep'te 21.05.2021 bugün saat: 16.45 itibariyle 21 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kaçının bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ettiği henüz öğrenilemedi. İşte günün defin listesi