Ayişe Yurttaş | Kadın | Veli / Emine | 1961 | 11.05.2021 / 60 | Asri Mezarlık |
Muhtar Doğan | Erkek | Durmuş / Emine | 1949 | 12.05.2021 / 72 | Asri Mezarlık |
Fatma Böke | Kadın | Yusuf / Elif | 1954 | 11.05.2021 / 67 | Bozobası |
Abdurrahman Güneş | Erkek | Haci / Sultan | 1951 | 12.05.2021 / 70 | Asri Mezarlık |
Abdülhamit Ertay | Erkek | Mehmet Kamil / Ayşe | 1950 | 11.05.2021 / 71 | Asri Mezarlık |
Necati Sebzeci | Erkek | Recep / Fatma | 1943 | 11.05.2021 / 78 | Asri Mezarlık |
Vakkas Dönmez | Erkek | Hüseyin / Emine | 1947 | 12.05.2021 / 74 | Asri Mezarlık |
İslim Doğan | Kadın | Abdullah / Fatma | 1942 | 12.05.2021 / 79 | Asri Mezarlık |
İhsan Başüzümcü | Erkek | Ahmet / Fatma | 1945 | 08.05.2021 / 76 | Asri Mezarlık |
Ahmet Yılmaz | Erkek | Ali / Safiye | 1943 | 11.05.2021 / 78 | Asri Mezarlık |
Ayşe Çelik | Kadın | Hüseyin / Zebey | 1932 | 12.05.2021 / 89 | Asri Mezarlık |
Şarey Çakmakyurdu | Kadın | Abbas / Zöhre | 1931 | 11.05.2021 / 90 | Asri Mezarlık |
Ahmet Mert Azgın | Erkek | Suat / Hatice | 2021 | 12.05.2021 / 0 | Asri Mezarlık |
Ramazan Köseoğlu | Erkek | Osman / Elif | 1962 | 12.05.2021 / 59 | Akçagöze |
Emine Savcılı | Kadın | Memik / Meriş | 1946 | 12.05.2021 / 75 | |
Mehmet Evren | Erkek | Ahmet / Nazile | 1949 | 11.05.2021 / 72 | Tekirsin |
Belinay Avcı | Kadın | Hasan / Pınar | 2017 | 12.05.2021 / 4 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Sinan Ertuğrul Sönmez | Erkek | Şaban / Fazilet | 1998 | 11.05.2021 / 23 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Hüseyin Elhüseyin Elhacmuhammed | Erkek | Ahmed / Fıtem | 1952 | 11.05.2021 / 69 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Hanifi Çakmak | Erkek | Osman / Fatma | 1947 | 12.05.2021 / 74 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Genç | Erkek | / | 2021 | 12.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Mehmet Yavuz | Erkek | Zekeriya / Yıldız | 2021 | 11.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Zakarıa Haj Omar | Erkek | Housaın / Hasna | 1947 | 12.05.2021 / 74 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Ali Yıldırım | Erkek | Mehmet / Fatma | 1935 | 11.05.2021 / 86 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Dede Yılmaz | Erkek | Durdu / Meryem | 1935 | 12.05.2021 / 86 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Besey Akgöz | Kadın | Hasan / Emine | 1956 | 12.05.2021 / 65 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Olcay | Kadın | Mehmet / Esra | 2021 | 12.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek El Recep | Kadın | Muahmmed / Rua | 2021 | 10.05.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Mehmet Kahraman | Erkek | Mehmet / Medine | 1966 | 10.05.2021 / 55 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi
Gaziantep'te 12.05.2021 bugün saat: 16.30 itibariyle 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin kaçının bulaşıcı hastalıktan dolayı vefat ettiği henüz öğrenilemedi. İşte günün defin listesi