Sabiha Teker Kadin Mehmet Şefik / Feride 1940 05.03.2023 / 83 Asri Mezarlık | Fatma Kıcıkoğlu Kadin Ali / Hadice 1939 05.03.2023 / 84 Asri Mezarlık |
İzzettin Akbaş Erkek Yahya / Fatma 1948 05.03.2023 / 75 Asri Mezarlık | Fatma Özberber Kadin İmam / Pembe 1945 05.03.2023 / 78 Asri Mezarlık |
Arif Doğan Erkek Halil / Ayşe 1938 06.03.2023 / 85 Asri Mezarlık | Memik Gezgiç Erkek Ali / Ayşe 1936 06.03.2023 / 87 Asri Mezarlık |
Nurdal Leblebici Kadin Ahmet / Emine 1976 06.03.2023 / 47 Asri Mezarlık | Cemalettin Polat Erkek Mehmet Zeki / Zeynep 1970 05.03.2023 / 53 Asri Mezarlık |
Mehmet Hayri Polat Erkek Mehmet / Ayyuş 1940 05.03.2023 / 83 Asri Mezarlık | Remziye Çiftçioğlu Kadin Adem / Zeynep 1965 06.03.2023 / 58 Salkım |
Abdullah Skif Erkek Muhammet / Safiye 1989 05.03.2023 / 34 Kilis | İbrahim Sakça Erkek Küpeli / Türkan 1967 06.03.2023 / 56 Bağbaşı |
Hüsamettin Akbaş Erkek Muhacir / Saliha 1988 06.03.2023 / 35 Hakkari | Sakıp Açıkgöz Erkek Mustafa / Zemzem 1971 06.03.2023 / 52 Teketaşı |
Yahya Şahinsoy Erkek Abdülkadir / Emine 1974 05.03.2023 / 49 Şanlıurfa | Feride Akçay Kadin Mehmet Ali / Selver 1924 05.03.2023 / 99 Yeşilkent |
Necmettin Ağcabay Erkek Mehmet Ali / Suat 1954 05.03.2023 / 69 Kilis | Mehmet Ali Çolak Erkek Ali / Aliye 1954 05.03.2023 / 69 Üçkubbe |
Cuma Karabağ Erkek Ayvaz / Miyese 1967 06.03.2023 / 56 Yeşilkent Mezarlığı | Kimsesiz Erkek 2023/12894 Erkek . / . 2000 06.03.2023 / 23 Yeşilkent Mezarlığı |
Kimsesiz Erkek 2023/12901 Erkek . / . 2000 06.03.2023 / 23 Yeşilkent Mezarlığı | Kimsesiz Bayan 2023/13251 Kadın . / . 2000 06.03.2023 / 23 Yeşilkent Mezarlığı |
Kimsesiz Erkek 2023/12508 Erkek . / . 2000 06.02.2023 / 23 Yeşilkent Mezarlığı | Muhammed Heyr Şerif Erkek Mustafa / Behiye 1969 06.03.2023 / 54 Yeşilkent Mezarlığı |
Türkiye El Nicim Kadin Necim / Emira 1927 05.03.2023 / 96 Yeşilkent Mezarlığı | Ayde Elhüseyin Elraşit Kadin Diyap / Varde 2023 05.03.2023 / 0 Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi...
Gaziantep 06 Mart Pazartesi 2023 günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 26 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi..