Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 13,20 | 13,75 |
Buğday (sert) | Kg | 7,35 | 8,10 |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,40 | 7,25 |
Arpa (çakır) | Kg | 6,40 | 6,50 |
Mısır | Kg | 6,20 | 6,37 |
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı kaç liradan satıldı?
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle...