Gaziantep'te Kar Yağmaya Devam Edecek Mi? 26 Ocak - 30 Ocak 2024 5 Günlük Gaziantep Hava Durumu
Gaziantep hava durumu
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|
Cuma09.00 - 12.00 | | 1 | 1 | 96 | | 19 | 32 |
---|
Cuma12.00 - 15.00 | | 2 | 2 | 96 | | 17 | 32 |
---|
Cuma15.00 - 18.00 | | 1 | 1 | 96 | | 18 | 30 |
---|
Cuma18.00 - 21.00 | | 1 | 1 | 96 | | 14 | 30 |
---|
Cuma21.00 - 24.00 | | 0 | -4 | 86 | | 15 | 25 |
---|
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
TARİH |
---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) |
---|
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek |
---|
26 Ocak Cuma | | 0 | 2 | 72 | 96 | | 19 | -9 | 13,8 | -1,4 | 7,4 |
27 Ocak Cumartesi | | 0 | 5 | 57 | 86 | | 21 | -9,7 | 14 | -1,5 | 7,2 |
28 Ocak Pazar | | -3 | 5 | 49 | 71 | | 10 | -13,6 | 12,7 | -0,8 | 7,7 |
29 Ocak Pazartesi | | -3 | 4 | 61 | 79 | | 18 | -15,2 | 15,8 | -1,4 | 8,3 |
30 Ocak Salı | | -2 | 4 | 63 | 80 | | 22 | -9,6 | 16 | -0,9 | 7,2 |
Daha fazla haber: